Descripción
Datos técnicos | |
---|---|
Potencia kW/CV | 2,2/3,0 |
Cilindrada cm³ | 45,6 |
Vibraciones izquierda/derecha m/s² 1) | 3,9/3,9 |
Tipo de espada | Rollomatic |
Paso de cadena | .325″ |
Cadena STIHL Oilomatic | Rapid Micro 3 (RM3) |
Peso kg 2) | 4,9 |
Longitud de Espada cm | 45 |
Nivel de presión acústica dB(A) 3) | 103 |
Nivel de potencia acústica dB(A) 3) | 114 |
Relación peso/potencia kg/CV | 1,6 |
1) Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²
2) Peso sin combustible, sin espada ni cadena.
3) Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A).
Equipamiento de serie
El programa de suministro puede variar en cada país. Reservado el derecho a introducir modificaciones en la técnica, equipamiento y accesorios.