Motoguadañas para el mercado forestal, en el manejo de grandes áreas verdes para la tala y cosecha de arboles pequeños.
Para actividades intensivas de jardineria profesional en amplias zonas verdes y durante largos periodos de tiempo.
Cilindrada | 38 cm³ |
Potencia | 1,5 kW |
Potencia | 2 PS |
Potencia | 2 bhp |
Peso | 7,6 kg 1) |
Nivel de presión sonora | 98 dB(A) |
Nivel de presión sonora | 98 dB(A) 2) |
Nivel de potencia acústica (Norm 2022) | 108 dB(A) |
Nivel de potencia acústica (Norm 2022) | 109 dB(A) |
Valor de vibraciones, izquierda | 6 m/s² |
Valor de vibraciones, derecha | 7 m/s² |
Valor de vibraciones, izquierda | 4,7 m/s² |
Valor de vibraciones, derecha | 4 m/s² |
Longitud total | 178 cm |
Diámetro del círculo de corte | 420 mm |
Herramienta de corte estándar | 300-3 brush knife |
Cabida del depósito: | 0,75 l |
Cabida del depósito: | 25,4 fl oz (US) |
Motoguadañas para el mercado forestal, en el manejo de grandes áreas verdes para la tala y cosecha de arboles pequeños.
Para actividades intensivas de jardineria profesional en amplias zonas verdes y durante largos periodos de tiempo.