Descripción
Datos técnicos | |
---|---|
Cilindrada cm³ | 36,3 |
Potencia kW/Cv | 1,55/2,1 |
Peso kg 1) | 6,8 |
Nivel de presión acústica dB(A) 2) | 99 |
Cilindrada cm³ | 36,3 |
Nivel de potencia acústica dB(A) 2) | 113 |
Valor de vibración izquierda/ derecha m/s² 3) | 5,1/4,1 |
Peso kg 4) | 6,8 |
Potencia CV | 2,1 |
Motor STIHL | 2-MIX |
Equipamiento de corte estándar | Cuchilla 250-3 |
Capacidad del depósito l | 0,81 |
Eje de transmisión en el tubo | Rígido |
Sistema antivibración STIHL | 1 punto |
1) Peso sin combustible, sin herramienta de corte ni protector
2) K según Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A) con herramienta estándar.
3) Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s2 con herramienta estándar.
4) sin combustible, herramienta de corte ni protector
Equipamiento de serie
El programa de suministro puede variar en cada país. Reservado el derecho a introducir modificaciones en la técnica, equipamiento y accesorios.