Descripción
Datos técnicos | |
---|---|
Longitud de Espada cm | 63 |
Cilindrada cm³ | 91,6 |
Potencia kW/CV | 5,2/7,1 |
Peso kg 1) | 7,3 |
Relación peso/potencia kg/CV | 1 |
Nivel de presión acústica dB(A) 2) | 101 |
Nivel de potencia acústica dB(A) 2) | 114 |
Vibraciones izquierda/derecha m/s² 3) | 7,0/7,0 |
Paso de cadena | 3/8″ |
Cadena STIHL Oilomatic | Rapid Super |
Tipo de espada | Duromatic |
1) Peso sin combustible, sin espada ni cadena.
2) Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A).
3) Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²